歡迎來電咨詢
專業(yè)技術(shù)顧問24小時(shí)為您服務(wù)!
13501809436
alee@ateoptics.com
聯(lián)系我們


產(chǎn)品型號(hào):OMS
廠商性質(zhì):代理商
瀏覽量:5459
更新時(shí)間:2026-01-20
產(chǎn)品介紹| 品牌 | SUGA/日本 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
臭氧在大氣中的含量很少卻是橡膠龜裂的主要因素,臭氧老化箱模擬和強(qiáng)化大氣中的臭氧條件,研究臭氧對(duì)橡膠的作用規(guī)律,快速鑒定和評(píng)價(jià)橡膠抗臭氧老化性能與抗臭氧劑防護(hù)效能的方法,進(jìn)而采取有效的防老化措施,以提高橡膠制品的使用壽命。
臭氧老化試驗(yàn)機(jī)適用于非金屬材料和橡膠制品的老化龜裂試驗(yàn)。用于測(cè)試橡膠及其制品的耐臭氧老化性能。
光量臭氧老化試驗(yàn)箱OMS-HW|OMS-LW 符合新舊JIS標(biāo)準(zhǔn),通過簡(jiǎn)單的操作設(shè)置,即可在新JIS K 6259-2004和舊JIS K 6259-1993之間進(jìn)行切換,通過完善的封閉系統(tǒng),還原真實(shí)的臭氧濃度試驗(yàn)。
SUGA臭氧老化試驗(yàn)箱OMS-HW|OMS-LW規(guī)格參數(shù):
| 機(jī)型 | OMS-HW | OMS-LW |
| 臭氧濃度范圍 | 20~250pphm (200~2500ppb) 1~200ppm | 20~250pphm (200~2500ppb) |
| 試驗(yàn)槽內(nèi)尺寸 | 寬50x長(zhǎng)50x高50cm (容積0.125m3) | |
| 溫度范圍 | 室外空氣溫度+10℃~60±1℃ | |
| 動(dòng)態(tài)試驗(yàn) (垂直拉引) | 試驗(yàn)片尺寸·數(shù)量:寬25x長(zhǎng)120x3mm,12個(gè) (或選配 24個(gè)) | |
| 重復(fù)速度0.5Hz | ||
| 試料框旋轉(zhuǎn)速度 2rpm | ||
| 靜態(tài)試驗(yàn) | 試料框旋轉(zhuǎn)速度 2rpm,伸縮架FW-H型 16個(gè) | |
本體尺寸 | 約寬140x長(zhǎng)77x高191cm | 約寬140x長(zhǎng)77x高191cm |
| 重量 | 約450kg | 約400kg |
在線留言